BFXF复合选风选器
技术参数/型号 | 额定处理量T/h | 动力(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(长x宽x高) | |
清理 | 初清 | ||||
BFXF60 | 9 | 40 | 2.25 | 480 | 1066x1000x1710 |
BFXF80 | 12 | 50 | 2.25 | 530 | 1266x1000x1710 |
BFXF100 | 16 | 65 | 2.25 | 620 | 1466x1000x1710 |
BFXF125 | 20 | 83 | 2.25 | 650 | 2116x1000x1710 |
BFXF150 | 24 | 100 | 3.75 | 760 | 2346x1000x1710 |
BFXF180 | 28 | 105 | 3.75 | 880 | 2666x1000x1710 |
BFXF200 | 32 | 130 | 5.15 | 1030 | 2866x1000x1710 |
BFXF250 | 40 | 160 | 5.15 | 1260 | 3266x1000x1710 |
BFXF300 | 60 | 200 | 5.15 | 1590 | 3766x1000x1710 |
设备在金沙河集团应用现场
设备在发达集团应用现场
设备在五粮液集团应用现场
产品详情
PRODUCT DETAIL
BFXF复合选风选器主要用于粮食清理工艺,对风进行循环利用,是一良好的节能风选除尘设备,去除粮食中的轻杂;其最大特点为:一机将循环风选器及垂直吸风道两种功能完美地融合在一起,实现了同一设备的双风道双风选;采用双轻杂螺旋输送器轻杂质轴向压力门闭风及排出机构,从根本上克服了轻杂螺旋输送器经常卡死以及闭风不佳的现象;独特的喂料机构,解决了喂料机构经常出现的机械故障;采用大降尘室,增强了降尘效果。本产品为专利产品。