首页    按性能分类    筛分设备    TXZS系列旋振筛

TXZS系列旋振筛

 

技术参数/型号尺寸 筛面尺寸
宽x长(cm)
瞬时最大产量(t/h) 机重(kg) 动力(kw) 外形尺寸
(长x宽x高)
TXZS150×200 150×200 70 2370 3 3360x2398x1900
TXZS150×250 150×250 80 2550 3 3860x2398x1900
TXZS180×250 180×250 120 3100 4 3860x2698x1900
TXZS180×300 180×300 135 3210 4 4360x2698x1900
TXZS180×380 180×380 150 3360 4 5120x2698x2050
TXZS200×250 200×250 150 3620 4 3860x2898x1900
TXZS200×300 200×300 160 3750 4 4360x2898x1900
TXZS200×380 200×380 180 3900 5.5 5120x2898x2050
TXZS200×500 200×500 210 5500 5.5 6370x2898x2200
TXZS250×250 250×250 185 5630 5.5 3860x3398x1900
TXZS250×380 250×380 230 6120 7.5 5120x3398x2050
TXZS250×500 250×500 280 6680 7.5 6380x3398x2200

 

产品详情

PRODUCT DETAIL

TXZS系列旋振筛主要用于在矿山、港口、化工等行业,用于颗粒散体物料的分级。在粮食行业北方粮机对该机进行了二次开发,使其更适合粮食加工、仓储等。如进料结构的改进、三层或多层筛面设计、以及可配备不同的风选设备等。最大产量高达300吨/小时。
联系我们