TQLZa高效自衡振动筛(第二代)
设备特点:
1. 结构紧凑坚固、外型精致美观。
2. 行程、抛角、筛面倾角均可调,
3. 分级效率高、产量高、低耗、卫生、环保。
4. 保养简单、无需润滑,易于易损件更换。
5. 可配备不同的风选设备。
技术参数/型号尺寸 | 筛面尺寸 宽x长(cm) |
处理小麦量t/h | 动力(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸 (长x宽x高) |
|
初清 | 清理 | |||||
TQLZa 100x100 | 100x100 | 20 | 8 | 0.25×2 | 420 | 1520x1370x1838 |
TQLZa 100x150 | 100x150 | 35 | 12 | 0.25×2 | 520 | 2020x1370x1900 |
TQLZa 100x200 | 100x200 | 50 | 16 | 0.37×2 | 540 | 2520x1370x1962 |
TQLZa 125x150 | 125x150 | 60 | 16 | 0.37×2 | 630 | 2020x1620x1900 |
TQLZa125x200 | 125x200 | 70 | 17 | 0.55×2 | 650 | 2520x1620x1962 |
TQLZa 150x150 | 150x150 | 50 | 18 | 0.55×2 | 680 | 2020x1870x1900 |
TQLZa 150x200 | 150x200 | 60 | 24 | 0.75×2 | 760 | 2520x1870x1962 |
TQLZa 200x200 | 200x200 | 100 | 32 | 0.37×4 | 1000 | 2520x2500x1962 |
TQLZa 250x200 | 150x200 | 150 | 39 | 0.55×4 | 1236 | 2520x3000x1962 |
TQLZ-a 300x200 | 300x200 | 180 | 48 | 0.75×4 | 1662 | 2520x3500x1962 |
产品详情
PRODUCT DETAIL
TQLZa系列高效自衡振动筛(第二代)用于颗粒散体物料的分级。如粮油加工、仓储行业的粮食清理,也可用于医药、化工等行业的颗粒物料的分级。