TQSFb系列比重分级去石机
技术参数/型号尺寸 | 筛宽 cm |
外形尺寸 (长x宽x高) |
动力(kw) | 产量(t/h) | 吸风量 m3/h |
---|---|---|---|---|---|
TQSFb63 | 63 | 1450x876x1800 | 0.25×2 | 5-7 | 4500 |
TQSFb80 | 80 | 1450x1046x1800 | 0.25×2 | 7-9 | 6000 |
TQSF b100 | 100 | 1500x1246x1900 | 0.25×2 | 9-11 | 8000 |
TQSFb125 | 125 | 1500x1496x1920 | 0.25×2 | 11-16 | 10200 |
TQSFb150 | 150 | 1500x1746x1800 | 0.25×2 | 12-18 | 12000 |
TQSFb180 | 180 | 1500x2046x1800 | 0.37×2 | 14-22 | 14000 |
TQSFb200 | 200 | 1500x2246x1900 | 0.37×2 | 16-26 | 16000 |
TQSFb250 | 250 | 1500x2796x1920 | 0.37×2 | 22-32 | 20600 |
产品详情
PRODUCT DETAIL
TQSFb系列比重分级去石机(橡胶弹簧支撑)为北方粮机独创,采用北方粮机2010设计平台设计,采用橡胶弹簧支撑(三个或四个),主要作用同TQSF比重分级去石机,为双层筛面,具有分级、去石两种功能。