TFXHf复合型循环风选器
技术参数/型号 | 额定处理量T/h | 动力(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸 (长x宽x高) |
|
清理 | 初清 | ||||
TFXHf 60 | 9 | 40 | 2.25 | 400 | 1166x1000x1680 |
TFXHf 80 | 12 | 50 | 2.25 | 430 | 1366x1000x1680 |
TFXHf 100 | 16 | 65 | 2.25 | 460 | 1566x1000x1680 |
TFXHf 125 | 20 | 83 | 2.25 | 500 | 2216x1000x1680 |
TFXHf 150 | 24 | 100 | 3.75 | 660 | 2446x1000x1680 |
TFXHf 180 | 28 | 105 | 3.75 | 780 | 2766x1000x1680 |
TFXHf 200 | 32 | 130 | 5.15 | 890 | 2966x1000x1680 |
TFXHf 250 | 40 | 160 | 5.15 | 960 | 3466x1000x1680 |
TFXHf 300 | 60 | 200 | 5.15 | 1260 | 3966x1000x1680 |
产品详情
PRODUCT DETAIL
TFXHf复合型循环风选器将垂直吸风道及循环风选器完美结合在一起,优势互补,用于原粮初清及含杂量特大的场合效果极佳。