TFXH系列循环风选器
技术参数/型号 | 额定处理量T/h | 动力(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸 (长x宽x高) |
|
清理 | 初清 | ||||
TFXH 60 | 9 | 40 | 2.25 | 400 | 1166x1000x1680 |
TFXH 80 | 12 | 50 | 2.25 | 430 | 1366x1000x1680 |
TFXH 100 | 16 | 65 | 2.25 | 460 | 1566x1000x1680 |
TFXH 125 | 20 | 83 | 2.25 | 500 | 2216x1000x1680 |
TFXH 150 | 24 | 100 | 3.75 | 660 | 2446x1000x1680 |
TFXH 180 | 28 | 105 | 3.75 | 780 | 2766x1000x1680 |
TFXH 200 | 32 | 130 | 5.15 | 890 | 2966x1000x1680 |
TFXH 250 | 40 | 160 | 5.15 | 960 | 3466x1000x1680 |
TFXH 300 | 60 | 200 | 5.15 | 1260 | 3966x1000x1680 |
本产品为专利产品,仿冒必究。
产品详情
PRODUCT DETAIL
TFXH系列循环风选器主要用于粮食清理工艺,对风进行循环利用,是一良好的节能风选除尘设备,去除粮食中的轻杂;其最大特点为:采用轻杂质轴向压力门排出机构,从根本上克服了轻杂螺旋输送器经常卡死的现象;采用辊筒正弦式喂料机构,解决了喂料机构经常出现的机械故障;采用大降尘室,增强了降尘效果。